Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 27/04/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 27-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 78 | 12 | 08 |
| 7 | 907 | 141 | 252 |
| 6 | 8608 8930 4844 | 5213 0945 1843 | 2003 5546 9755 |
| 5 | 6288 | 3592 | 9890 |
| 4 | 12350 76586 70624 94570 23936 01401 36442 | 75123 77862 33940 20667 95955 97346 12584 | 17827 76525 55071 74609 41461 75590 55846 |
| 3 | 85271 26487 | 01202 29722 | 33518 83903 |
| 2 | 04016 | 43010 | 11573 |
| 1 | 51826 | 85802 | 76162 |
| Đ.B | 509705 | 587977 | 714995 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 7 8 | 0 | 3 5 7 |
| 6 | 1 | 0 7 |
| 4 6 | 2 | 4 |
| 0 6 | 3 | |
| 2 4 | 4 | 2 4 |
| 0 | 5 | 0 |
| 6 | 1 2 3 8 | |
| 0 1 8 | 7 | 0 8 |
| 6 7 8 | 8 | 0 7 8 |
| 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | 1 4 |
| 0 2 3 | 1 | 4 |
| 2 3 | 2 | 0 0 1 2 6 9 |
| 3 | 1 2 4 | |
| 0 1 3 5 6 | 4 | 8 |
| 5 | 5 | 4 5 |
| 2 7 | 6 | 4 |
| 7 | 7 | 6 7 |
| 4 | 8 | |
| 2 | 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 8 9 | 0 | 9 9 |
| 8 | 1 | 6 7 |
| 5 7 | 2 | 5 6 |
| 3 | 0 0 7 | |
| 6 6 | 4 | |
| 2 5 | 5 | 2 5 9 |
| 1 2 | 6 | 4 4 |
| 1 3 | 7 | 2 |
| 8 | 0 1 | |
| 0 0 5 | 9 | 0 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 26-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 91 | 79 |
| 7 | 777 | 446 | 123 |
| 6 | 2203 8149 7376 | 1435 7618 6820 | 9805 9518 3339 |
| 5 | 7774 | 3723 | 7609 |
| 4 | 97528 09425 73925 69603 73352 48298 48351 | 11841 13340 90860 04084 69167 12483 13737 | 57459 51139 43392 20024 09048 20707 14189 |
| 3 | 44954 12155 | 64430 51112 | 38607 47940 |
| 2 | 74285 | 93693 | 46628 |
| 1 | 67806 | 49571 | 27166 |
| Đ.B | 788867 | 136789 | 173140 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 6 | 0 | |
| 1 | 5 | |
| 5 5 8 | 2 | 5 6 |
| 3 | 0 0 | |
| 9 | 4 | 5 7 |
| 1 2 4 5 | 5 | 2 2 5 8 |
| 2 7 | 6 | 0 7 |
| 4 6 7 | 7 | 6 7 |
| 5 | 8 | 2 9 |
| 8 | 9 | 4 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 4 6 | |
| 2 8 | 1 | 4 7 9 |
| 0 3 | 2 | 1 |
| 0 5 7 | 3 | 2 8 9 |
| 0 1 6 | 4 | 8 |
| 5 | 3 | |
| 0 7 | 6 | 4 |
| 1 | 7 | 3 6 |
| 3 4 9 | 8 | 1 |
| 1 3 | 9 | 8 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 7 9 | 0 | 4 4 |
| 8 | 1 | |
| 3 4 8 | 2 | 9 |
| 9 9 | 3 | 2 |
| 0 0 8 | 4 | 2 |
| 9 | 5 | 0 |
| 6 | 6 | 6 |
| 9 | 7 | 0 0 |
| 9 | 8 | 1 2 4 |
| 2 | 9 | 0 3 3 5 7 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 25-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 66 | 86 | 71 |
| 7 | 948 | 139 | 365 |
| 6 | 8830 6230 3996 | 6170 9035 0849 | 7717 9481 5154 |
| 5 | 1693 | 4735 | 7109 |
| 4 | 64593 96971 91126 09540 38109 94166 97448 | 85295 69765 96154 36433 46135 03773 40091 | 63716 89865 80169 51163 16722 74725 38010 |
| 3 | 39043 91252 | 64281 92063 | 58707 31727 |
| 2 | 07976 | 37057 | 99105 |
| 1 | 41793 | 70727 | 99880 |
| Đ.B | 865922 | 954389 | 641062 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 3 4 |
| 1 | 7 | |
| 2 6 | 2 | 2 5 |
| 0 0 | 3 | 4 9 9 9 |
| 0 3 8 8 | 4 | |
| 2 | 5 | |
| 6 6 | 6 | 2 6 6 7 9 |
| 1 6 | 7 | |
| 8 | 4 4 | |
| 3 3 3 6 | 9 | 0 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 | 8 9 | |
| 7 | 2 | |
| 3 5 5 5 9 | 3 | 3 6 7 |
| 9 | 4 | 5 |
| 4 7 | 5 | 3 3 3 6 9 |
| 3 5 | 6 | 8 |
| 0 3 | 7 | 2 5 |
| 1 6 9 | 8 | |
| 1 5 | 9 | 3 4 8 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 9 | 0 | 1 8 |
| 0 6 7 | 1 | 7 8 |
| 2 5 7 | 2 | 2 6 |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 2 6 6 |
| 2 3 5 5 9 | 6 | 1 |
| 1 | 7 | 0 1 2 |
| 0 1 | 8 | |
| 9 | 0 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 24-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 87 | 44 |
| 7 | 915 | 727 | 126 |
| 6 | 9513 5132 1148 | 8853 4404 7852 | 5549 5495 3306 |
| 5 | 7405 | 8586 | 4052 |
| 4 | 05536 77969 29240 46432 59254 49084 98232 | 85909 80181 79783 10648 04815 64180 69455 | 57937 29742 47636 24830 55989 12784 04115 |
| 3 | 42871 01243 | 54089 65129 | 67374 60126 |
| 2 | 46373 | 66122 | 80521 |
| 1 | 80464 | 64748 | 97773 |
| Đ.B | 963087 | 102237 | 228827 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 |
| 3 5 | 1 | 7 |
| 2 | 3 3 3 | |
| 2 2 2 6 | 3 | 1 4 7 |
| 0 3 8 | 4 | 5 6 8 |
| 4 9 | 5 | 0 1 |
| 4 9 | 6 | 3 |
| 1 3 | 7 | 8 |
| 4 7 | 8 | 4 |
| 9 | 5 6 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 8 |
| 5 | 1 | 8 |
| 2 7 9 | 2 | 2 5 |
| 7 | 3 | 5 8 |
| 8 8 | 4 | 0 |
| 2 3 5 | 5 | 1 5 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 2 3 8 | |
| 0 1 3 6 7 9 | 8 | 4 4 |
| 9 | 0 2 8 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 |
| 5 | 1 | 2 |
| 1 6 6 7 | 2 | 4 5 |
| 0 6 7 | 3 | 7 |
| 2 4 9 | 4 | 4 7 8 |
| 2 | 5 | 1 9 |
| 6 | 0 2 2 3 | |
| 3 4 | 7 | 2 3 |
| 4 9 | 8 | |
| 5 | 9 | 4 8 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 23-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 92 | 74 |
| 7 | 036 | 876 | 367 |
| 6 | 9245 7933 8622 | 6588 9047 9899 | 6133 2959 6790 |
| 5 | 3024 | 1029 | 1993 |
| 4 | 52614 11886 41111 02513 69386 37058 88010 | 39583 58835 11554 96631 86128 10163 39149 | 85793 99205 27669 32059 46998 94054 74953 |
| 3 | 47264 35731 | 72348 24223 | 10261 72639 |
| 2 | 20929 | 66889 | 37152 |
| 1 | 03192 | 16966 | 27278 |
| Đ.B | 227371 | 038472 | 945570 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 1 3 4 | 1 | 1 3 7 |
| 2 4 9 | 2 | 2 9 |
| 1 3 6 | 3 | 1 3 |
| 5 | 4 | 1 2 5 6 |
| 4 8 | 5 | 4 |
| 4 | 6 | 3 8 8 |
| 1 | 7 | |
| 6 6 | 8 | 5 |
| 2 | 9 | 2 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 3 | |
| 3 8 9 | 2 | 7 9 |
| 1 5 | 3 | 2 6 8 |
| 7 8 9 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 3 |
| 3 6 | 6 | 6 7 |
| 2 6 | 7 | 4 |
| 3 8 9 | 8 | 2 4 8 |
| 2 9 | 9 | 2 4 8 9 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 7 9 |
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 9 | 3 | 3 5 9 9 |
| 4 | 5 7 | |
| 2 3 4 9 9 | 5 | 0 |
| 1 7 9 | 6 | |
| 0 4 8 | 7 | 6 |
| 8 | 7 9 | |
| 0 3 3 8 | 9 | 3 5 5 6 |
Công cụ thống kê Miền Nam