Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 29/04/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 29-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 09 | 60 | 20 |
| 7 | 131 | 406 | 766 | 246 |
| 6 | 9843 1158 7804 | 3454 3658 2355 | 8980 8434 4961 | 3287 9108 9057 |
| 5 | 6585 | 9001 | 2410 | 3626 |
| 4 | 52471 22228 67622 72594 76010 28960 01451 | 51690 80510 69637 48063 05309 40143 01502 | 01130 13188 17130 99230 47226 85071 94520 | 16082 67755 98155 68384 15922 34818 92005 |
| 3 | 16820 07364 | 66474 55898 | 18409 86498 | 59960 06638 |
| 2 | 03548 | 48958 | 20495 | 10754 |
| 1 | 48528 | 72326 | 68556 | 49181 |
| Đ.B | 482282 | 338805 | 356255 | 996045 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 2 6 |
| 0 2 | 1 | 3 5 7 |
| 0 2 8 8 | 2 | 1 2 8 |
| 1 | 3 | 4 |
| 3 8 | 4 | 0 6 9 |
| 1 8 | 5 | 8 |
| 0 4 | 6 | |
| 1 | 7 | |
| 2 5 | 8 | 2 2 4 5 |
| 4 | 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 5 6 9 9 | 0 | 1 9 |
| 0 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 4 6 |
| 3 | 4 | 5 7 |
| 4 5 8 8 | 5 | 0 5 |
| 3 | 6 | 0 2 |
| 4 | 7 | 3 |
| 8 | 5 5 9 | |
| 0 8 | 9 | 0 0 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 2 3 3 3 6 8 |
| 0 | 1 | 6 7 |
| 0 6 | 2 | |
| 0 0 0 4 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 6 | 5 | 5 9 |
| 0 1 6 | 6 | 2 5 6 |
| 1 | 7 | |
| 0 8 | 8 | 8 9 |
| 5 8 | 9 | 0 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 2 6 |
| 8 | 1 | 8 |
| 0 2 6 | 2 | 2 8 |
| 8 | 3 | |
| 5 6 | 4 | 5 8 |
| 4 5 5 7 | 5 | 0 4 5 5 |
| 0 | 6 | 2 4 |
| 7 | 5 8 | |
| 1 2 4 7 | 8 | 0 1 3 |
| 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 28-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 67 | 14 |
| 7 | 256 | 512 | 156 |
| 6 | 1367 7365 9382 | 1644 3766 0386 | 3144 5907 4393 |
| 5 | 7371 | 9361 | 5339 |
| 4 | 78279 93399 06133 86733 42785 70699 70146 | 19040 87874 50459 59248 16254 27065 00513 | 33733 93464 32783 58636 34368 06105 27494 |
| 3 | 30725 37676 | 63243 66406 | 18754 38768 |
| 2 | 76112 | 18899 | 33277 |
| 1 | 18454 | 53254 | 84732 |
| Đ.B | 156511 | 640107 | 567668 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 1 2 | 1 | 1 7 |
| 5 | 2 | 1 8 |
| 3 3 | 3 | 3 3 |
| 6 | 4 | 5 |
| 4 6 | 5 | 2 6 8 |
| 5 7 | 6 | 4 5 7 |
| 1 6 9 | 7 | 0 6 |
| 2 5 | 8 | |
| 9 9 | 9 | 7 9 9 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 4 |
| 2 3 | 1 | 6 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 4 | |
| 0 3 4 8 | 4 | 4 5 5 7 |
| 4 4 9 | 5 | 6 |
| 1 5 6 7 | 6 | 0 6 8 |
| 4 | 7 | 0 6 |
| 6 | 8 | 4 |
| 9 | 9 | 5 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | |
| 4 | 1 | |
| 2 | 3 | |
| 2 3 6 9 | 3 | 3 8 9 |
| 4 | 4 | 1 4 5 6 9 |
| 4 6 | 5 | 0 |
| 4 8 8 8 | 6 | 3 5 |
| 7 | 7 | 0 7 |
| 3 | 8 | 6 6 6 |
| 3 4 | 9 | 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 27-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 78 | 12 | 08 |
| 7 | 907 | 141 | 252 |
| 6 | 8608 8930 4844 | 5213 0945 1843 | 2003 5546 9755 |
| 5 | 6288 | 3592 | 9890 |
| 4 | 12350 76586 70624 94570 23936 01401 36442 | 75123 77862 33940 20667 95955 97346 12584 | 17827 76525 55071 74609 41461 75590 55846 |
| 3 | 85271 26487 | 01202 29722 | 33518 83903 |
| 2 | 04016 | 43010 | 11573 |
| 1 | 51826 | 85802 | 76162 |
| Đ.B | 509705 | 587977 | 714995 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 7 8 | 0 | 3 5 7 |
| 6 | 1 | 0 7 |
| 4 6 | 2 | 4 |
| 0 6 | 3 | |
| 2 4 | 4 | 2 4 |
| 0 | 5 | 0 |
| 6 | 1 2 3 8 | |
| 0 1 8 | 7 | 0 8 |
| 6 7 8 | 8 | 0 7 8 |
| 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | 1 4 |
| 0 2 3 | 1 | 4 |
| 2 3 | 2 | 0 0 1 2 6 9 |
| 3 | 1 2 4 | |
| 0 1 3 5 6 | 4 | 8 |
| 5 | 5 | 4 5 |
| 2 7 | 6 | 4 |
| 7 | 7 | 6 7 |
| 4 | 8 | |
| 2 | 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 8 9 | 0 | 9 9 |
| 8 | 1 | 6 7 |
| 5 7 | 2 | 5 6 |
| 3 | 0 0 7 | |
| 6 6 | 4 | |
| 2 5 | 5 | 2 5 9 |
| 1 2 | 6 | 4 4 |
| 1 3 | 7 | 2 |
| 8 | 0 1 | |
| 0 0 5 | 9 | 0 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 26-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 91 | 79 |
| 7 | 777 | 446 | 123 |
| 6 | 2203 8149 7376 | 1435 7618 6820 | 9805 9518 3339 |
| 5 | 7774 | 3723 | 7609 |
| 4 | 97528 09425 73925 69603 73352 48298 48351 | 11841 13340 90860 04084 69167 12483 13737 | 57459 51139 43392 20024 09048 20707 14189 |
| 3 | 44954 12155 | 64430 51112 | 38607 47940 |
| 2 | 74285 | 93693 | 46628 |
| 1 | 67806 | 49571 | 27166 |
| Đ.B | 788867 | 136789 | 173140 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 6 | 0 | |
| 1 | 5 | |
| 5 5 8 | 2 | 5 6 |
| 3 | 0 0 | |
| 9 | 4 | 5 7 |
| 1 2 4 5 | 5 | 2 2 5 8 |
| 2 7 | 6 | 0 7 |
| 4 6 7 | 7 | 6 7 |
| 5 | 8 | 2 9 |
| 8 | 9 | 4 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 4 6 | |
| 2 8 | 1 | 4 7 9 |
| 0 3 | 2 | 1 |
| 0 5 7 | 3 | 2 8 9 |
| 0 1 6 | 4 | 8 |
| 5 | 3 | |
| 0 7 | 6 | 4 |
| 1 | 7 | 3 6 |
| 3 4 9 | 8 | 1 |
| 1 3 | 9 | 8 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 7 9 | 0 | 4 4 |
| 8 | 1 | |
| 3 4 8 | 2 | 9 |
| 9 9 | 3 | 2 |
| 0 0 8 | 4 | 2 |
| 9 | 5 | 0 |
| 6 | 6 | 6 |
| 9 | 7 | 0 0 |
| 9 | 8 | 1 2 4 |
| 2 | 9 | 0 3 3 5 7 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 25-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 66 | 86 | 71 |
| 7 | 948 | 139 | 365 |
| 6 | 8830 6230 3996 | 6170 9035 0849 | 7717 9481 5154 |
| 5 | 1693 | 4735 | 7109 |
| 4 | 64593 96971 91126 09540 38109 94166 97448 | 85295 69765 96154 36433 46135 03773 40091 | 63716 89865 80169 51163 16722 74725 38010 |
| 3 | 39043 91252 | 64281 92063 | 58707 31727 |
| 2 | 07976 | 37057 | 99105 |
| 1 | 41793 | 70727 | 99880 |
| Đ.B | 865922 | 954389 | 641062 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 3 4 |
| 1 | 7 | |
| 2 6 | 2 | 2 5 |
| 0 0 | 3 | 4 9 9 9 |
| 0 3 8 8 | 4 | |
| 2 | 5 | |
| 6 6 | 6 | 2 6 6 7 9 |
| 1 6 | 7 | |
| 8 | 4 4 | |
| 3 3 3 6 | 9 | 0 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 | 8 9 | |
| 7 | 2 | |
| 3 5 5 5 9 | 3 | 3 6 7 |
| 9 | 4 | 5 |
| 4 7 | 5 | 3 3 3 6 9 |
| 3 5 | 6 | 8 |
| 0 3 | 7 | 2 5 |
| 1 6 9 | 8 | |
| 1 5 | 9 | 3 4 8 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 9 | 0 | 1 8 |
| 0 6 7 | 1 | 7 8 |
| 2 5 7 | 2 | 2 6 |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 2 6 6 |
| 2 3 5 5 9 | 6 | 1 |
| 1 | 7 | 0 1 2 |
| 0 1 | 8 | |
| 9 | 0 6 |
Công cụ thống kê Miền Nam