Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật 04/02/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 04-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 73 | 97 |
| 7 | 422 | 605 | 040 |
| 6 | 2430 6634 9691 | 4011 4613 0442 | 3236 1848 4997 |
| 5 | 3993 | 6524 | 3003 |
| 4 | 65146 39860 73244 74402 51580 62490 95009 | 87444 39157 83371 78268 16318 39146 51669 | 57301 01628 06475 89464 72929 66394 03314 |
| 3 | 55438 71877 | 02076 99078 | 79132 43788 |
| 2 | 97467 | 92358 | 23003 |
| 1 | 86128 | 22851 | 40535 |
| Đ.B | 008488 | 795661 | 998266 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 3 6 8 9 |
| 1 | 9 | |
| 2 8 | 2 | 0 2 |
| 0 4 6 8 | 3 | 9 |
| 4 6 | 4 | 3 4 |
| 5 | ||
| 0 7 | 6 | 3 4 |
| 7 | 7 | 6 7 |
| 0 8 | 8 | 2 3 8 |
| 0 1 3 | 9 | 0 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 1 3 8 | 1 | 1 5 6 7 |
| 4 | 2 | 4 |
| 3 | 1 7 | |
| 2 4 6 | 4 | 2 4 |
| 1 7 8 | 5 | 0 |
| 1 8 9 | 6 | 4 7 |
| 1 3 6 8 | 7 | 5 |
| 8 | 1 5 6 7 | |
| 9 | 6 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 3 | 0 | 4 |
| 4 | 1 | 0 |
| 8 9 | 2 | 3 |
| 2 5 6 | 3 | 0 0 |
| 0 8 | 4 | 1 6 9 |
| 5 | 3 7 | |
| 4 6 | 6 | 3 6 |
| 5 | 7 | 9 9 |
| 8 | 8 | 2 4 8 |
| 4 7 7 | 9 | 2 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 03-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 93 | 99 |
| 7 | 124 | 815 | 846 |
| 6 | 8571 4447 5383 | 6131 0138 3884 | 7972 8092 7893 |
| 5 | 0659 | 2018 | 9471 |
| 4 | 74421 93003 29095 36268 10157 61900 47199 | 78718 56983 77428 37225 45683 28192 97623 | 68965 25191 03076 88336 69172 28661 97989 |
| 3 | 50943 79466 | 00723 07049 | 32336 87907 |
| 2 | 93676 | 06239 | 66317 |
| 1 | 90893 | 94485 | 35015 |
| Đ.B | 952660 | 004119 | 801841 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 6 |
| 1 | 2 7 | |
| 1 4 | 2 | 6 |
| 3 | 0 4 8 9 | |
| 3 7 | 4 | 2 |
| 7 9 | 5 | 9 |
| 0 2 6 8 | 6 | 6 7 |
| 1 6 | 7 | 4 5 |
| 3 | 8 | 6 |
| 3 5 9 | 9 | 5 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 5 8 8 9 | 1 | 3 |
| 3 3 5 8 | 2 | 9 |
| 1 8 9 | 3 | 2 2 8 8 9 |
| 9 | 4 | 8 |
| 5 | 1 2 8 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 3 3 4 5 | 8 | 1 1 2 3 |
| 2 3 | 9 | 1 3 4 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 5 7 | 1 | 4 6 7 9 |
| 2 | 7 7 9 | |
| 6 6 | 3 | 9 |
| 1 6 | 4 | |
| 5 | 1 6 | |
| 1 5 | 6 | 3 3 4 7 |
| 1 2 2 6 | 7 | 0 1 |
| 9 | 8 | |
| 1 2 3 9 | 9 | 8 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 02-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 11 | 76 |
| 7 | 572 | 128 |
| 6 | 2506 7880 7969 | 2686 3979 0425 |
| 5 | 7832 | 5035 |
| 4 | 90202 48250 29648 93607 75086 58695 44039 | 26919 53748 49383 26390 51034 90437 75704 |
| 3 | 85339 65706 | 63767 29769 |
| 2 | 26234 | 12351 |
| 1 | 72011 | 17275 |
| Đ.B | 931321 | 725861 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 6 7 | 0 | 5 8 |
| 1 1 | 1 | 1 1 2 |
| 1 | 2 | 0 3 7 |
| 2 4 9 9 | 3 | |
| 8 | 4 | 3 |
| 0 | 5 | 9 |
| 9 | 6 | 0 0 8 |
| 2 | 7 | 0 |
| 0 6 | 8 | 4 |
| 5 | 9 | 3 3 6 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 9 |
| 9 | 1 | 5 6 |
| 5 8 | 2 | |
| 4 5 7 | 3 | 8 |
| 8 | 4 | 0 3 |
| 1 | 5 | 2 3 7 |
| 1 7 9 | 6 | 7 8 |
| 5 6 9 | 7 | 3 6 |
| 3 6 | 8 | 2 4 |
| 0 | 9 | 1 6 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 01-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 67 | 78 | 25 |
| 7 | 225 | 315 | 482 |
| 6 | 9092 2141 3486 | 0371 7934 7628 | 0373 8587 5242 |
| 5 | 1539 | 7144 | 0628 |
| 4 | 08950 78654 62449 36693 63905 38139 12592 | 96026 70516 97576 06647 41248 70719 43410 | 15040 55782 15355 81048 35690 15441 64307 |
| 3 | 53521 20317 | 84046 90781 | 53394 42111 |
| 2 | 47581 | 10852 | 12754 |
| 1 | 99299 | 35387 | 60228 |
| Đ.B | 348464 | 839421 | 185911 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 |
| 7 | 1 | 2 4 8 |
| 1 5 | 2 | 9 9 |
| 9 9 | 3 | 9 |
| 1 9 | 4 | 5 6 |
| 0 4 | 5 | 0 2 |
| 4 7 | 6 | 8 |
| 7 | 1 6 | |
| 1 6 | 8 | |
| 2 2 3 9 | 9 | 3 3 4 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 5 6 9 | 1 | 2 7 8 |
| 1 6 8 | 2 | 5 |
| 4 | 3 | |
| 4 6 7 8 | 4 | 3 4 |
| 2 | 5 | 1 |
| 6 | 1 2 4 7 | |
| 1 6 8 | 7 | 4 8 |
| 1 7 | 8 | 2 4 7 |
| 9 | 1 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 4 9 |
| 1 1 | 1 | 1 1 4 |
| 5 8 8 | 2 | 4 8 8 |
| 3 | 7 | |
| 0 1 2 8 | 4 | 5 9 |
| 4 5 | 5 | 2 5 |
| 6 | ||
| 3 | 7 | 0 8 |
| 2 2 7 | 8 | 2 2 4 |
| 0 4 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 31-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 43 | 66 |
| 7 | 306 | 408 |
| 6 | 9327 6358 1878 | 7724 6926 1331 |
| 5 | 7986 | 7454 |
| 4 | 07781 03565 03365 69419 13417 53466 72224 | 54231 01623 63510 98865 48265 60155 24356 |
| 3 | 46852 85169 | 01209 70699 |
| 2 | 95209 | 30384 |
| 1 | 17301 | 94591 |
| Đ.B | 878327 | 459870 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 9 | 0 | |
| 7 9 | 1 | 0 8 |
| 4 7 7 | 2 | 5 |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | 2 |
| 2 8 | 5 | 6 6 |
| 5 5 6 9 | 6 | 0 6 8 |
| 8 | 7 | 1 2 2 |
| 1 6 | 8 | 5 7 |
| 9 | 0 1 6 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 9 | 0 | 1 7 |
| 0 | 1 | 3 3 9 |
| 3 4 6 | 2 | |
| 1 1 | 3 | 2 |
| 4 | 2 5 8 | |
| 4 5 6 | 5 | 5 6 6 |
| 5 5 6 | 6 | 2 5 6 |
| 0 | 7 | |
| 4 | 8 | 0 |
| 1 9 | 9 | 0 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung