Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai 16/10/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ hai 16-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 08 | 29 |
| 7 | 802 | 930 |
| 6 | 0690 5401 6544 | 3528 2088 8900 |
| 5 | 4626 | 0571 |
| 4 | 99511 13693 78138 64900 74975 98688 09542 | 04445 98261 97219 34640 31248 06135 04221 |
| 3 | 07150 73071 | 96928 07098 |
| 2 | 75591 | 10458 |
| 1 | 21416 | 50633 |
| Đ.B | 784945 | 688565 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 8 | 0 | 0 5 9 |
| 1 6 | 1 | 0 1 7 9 |
| 6 | 2 | 0 4 |
| 8 | 3 | 9 |
| 2 4 5 | 4 | 4 |
| 0 | 5 | 4 7 |
| 6 | 1 2 | |
| 1 5 | 7 | |
| 8 | 8 | 0 3 8 |
| 0 1 3 | 9 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 4 |
| 9 | 1 | 2 6 7 |
| 1 8 8 9 | 2 | |
| 0 3 5 | 3 | 3 |
| 0 5 8 | 4 | |
| 8 | 5 | 3 4 6 |
| 1 5 | 6 | |
| 1 | 7 | |
| 8 | 8 | 2 2 4 5 8 9 |
| 8 | 9 | 1 2 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 15-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 06 | 69 |
| 7 | 724 | 081 | 344 |
| 6 | 9790 7825 9902 | 0607 1056 0885 | 5528 1581 7341 |
| 5 | 4715 | 9389 | 8634 |
| 4 | 26936 42857 30012 86684 06357 48759 83981 | 87559 31035 07048 11008 27042 06465 12603 | 62557 28943 81599 58933 02295 79485 60773 |
| 3 | 55416 01323 | 53238 07138 | 04292 81874 |
| 2 | 28146 | 23820 | 96168 |
| 1 | 68283 | 32021 | 29847 |
| Đ.B | 116703 | 668298 | 887031 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | 9 |
| 1 2 5 6 | 1 | 1 8 |
| 3 4 5 | 2 | 0 1 |
| 6 | 3 | 0 2 8 |
| 6 | 4 | 2 8 |
| 7 7 9 | 5 | 1 2 |
| 6 | 1 3 4 | |
| 7 | 5 5 | |
| 1 3 4 | 8 | |
| 0 | 9 | 5 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 7 8 | 0 | 2 |
| 1 | 2 8 | |
| 0 1 | 2 | 4 |
| 5 8 8 | 3 | 0 |
| 2 8 | 4 | |
| 6 9 | 5 | 3 6 8 |
| 5 | 6 | 0 5 |
| 7 | 0 | |
| 1 5 9 | 8 | 0 3 3 4 9 |
| 8 | 9 | 5 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 3 4 8 | |
| 8 | 2 | 9 |
| 1 3 4 | 3 | 3 4 7 |
| 1 3 4 7 | 4 | 3 4 7 |
| 7 | 5 | 8 9 |
| 8 9 | 6 | |
| 3 4 | 7 | 4 5 |
| 1 5 | 8 | 2 6 |
| 2 5 9 | 9 | 6 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 14-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 38 | 86 |
| 7 | 324 | 297 | 413 |
| 6 | 6291 2329 4614 | 9859 9194 0931 | 2038 2741 3849 |
| 5 | 7569 | 5185 | 7911 |
| 4 | 33964 03870 47531 74461 72869 41772 98778 | 98793 12703 13469 39072 12954 81638 36978 | 17357 89159 64904 87084 71984 84057 75477 |
| 3 | 16566 52955 | 23272 81266 | 75065 55235 |
| 2 | 73939 | 81944 | 75068 |
| 1 | 60363 | 11708 | 93795 |
| Đ.B | 336771 | 069366 | 665621 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 4 | 1 | 3 6 7 9 |
| 4 5 9 | 2 | 7 |
| 1 9 | 3 | 6 |
| 4 | 1 2 6 | |
| 5 | 5 | 2 5 |
| 1 3 4 6 9 9 | 6 | 6 |
| 0 1 2 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 1 | 9 | 2 3 6 6 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 7 7 | |
| 1 8 8 | 3 | 0 9 |
| 4 | 4 | 4 5 9 |
| 4 9 | 5 | 8 |
| 6 6 9 | 6 | 6 6 |
| 2 2 8 | 7 | 9 |
| 5 | 8 | 0 3 3 7 |
| 3 4 7 | 9 | 5 6 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 1 3 | 1 | 1 2 4 |
| 1 | 2 | |
| 5 8 | 3 | 1 |
| 1 9 | 4 | 0 8 8 |
| 7 7 9 | 5 | 3 6 9 |
| 5 8 | 6 | 8 |
| 7 | 7 | 5 5 7 |
| 4 4 6 | 8 | 3 6 |
| 5 | 9 | 4 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 13-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 60 | 12 |
| 7 | 418 | 906 |
| 6 | 0636 4255 6325 | 1972 4073 5494 |
| 5 | 8750 | 5430 |
| 4 | 08639 29077 17928 47798 87556 93986 29347 | 52351 06064 95554 76957 38125 94285 27956 |
| 3 | 51611 46622 | 18711 96851 |
| 2 | 70321 | 23446 |
| 1 | 46571 | 80612 |
| Đ.B | 897335 | 486236 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 6 | |
| 1 8 | 1 | 1 2 7 |
| 1 2 5 8 | 2 | 2 |
| 5 6 9 | 3 | |
| 7 | 4 | |
| 0 5 6 | 5 | 2 3 5 |
| 0 | 6 | 3 5 8 |
| 1 7 | 7 | 4 7 |
| 6 | 8 | 1 2 9 |
| 8 | 9 | 3 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 |
| 1 2 2 | 1 | 1 5 5 |
| 5 | 2 | 1 1 7 |
| 0 6 | 3 | 7 |
| 6 | 4 | 5 6 9 |
| 1 1 4 6 7 | 5 | 2 8 |
| 4 | 6 | 0 3 4 5 |
| 2 3 | 7 | 5 |
| 5 | 8 | |
| 4 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 12-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 38 | 92 |
| 7 | 588 | 641 | 181 |
| 6 | 8530 5843 9148 | 9390 3204 0332 | 5747 0774 7902 |
| 5 | 2209 | 8463 | 4368 |
| 4 | 68741 38798 83284 42753 41829 34132 33869 | 71917 60983 67932 41601 36578 66018 67783 | 16065 37960 58841 51165 54059 12415 94004 |
| 3 | 72167 83569 | 35235 34105 | 65254 23249 |
| 2 | 20935 | 41928 | 94685 |
| 1 | 06277 | 65035 | 79141 |
| Đ.B | 875722 | 029344 | 145342 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 |
| 1 | 4 | |
| 2 9 | 2 | 2 3 |
| 0 2 5 | 3 | 4 5 |
| 1 3 8 8 | 4 | 8 |
| 3 | 5 | 3 |
| 7 9 9 | 6 | |
| 7 | 7 | 6 7 |
| 4 8 | 8 | 4 4 8 9 |
| 8 | 9 | 0 2 6 6 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 5 | 0 | 9 |
| 7 8 | 1 | 0 4 |
| 8 | 2 | 3 3 |
| 2 2 5 5 8 | 3 | 6 8 8 |
| 1 4 | 4 | 0 4 |
| 5 | 0 3 3 | |
| 3 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 |
| 3 3 | 8 | 1 2 3 7 |
| 0 | 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 6 |
| 5 | 1 | 4 4 8 |
| 2 | 0 4 9 | |
| 3 | ||
| 1 1 2 7 9 | 4 | 0 5 7 |
| 4 9 | 5 | 1 6 6 8 |
| 0 5 5 8 | 6 | |
| 4 | 7 | 4 |
| 1 5 | 8 | 6 |
| 2 | 9 | 4 5 |
Công cụ thống kê Miền Trung