Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai 27/07/2026
Kết quả xổ số Miền Trung mới nhất ngày 27/07/2026: giải đặc biệt Thừa Thiên Huế 997718, Phú Yên 728658. Kỳ tiếp theo quay hôm nay 28/07/2026 lúc 17:15, các đài: Đắk Lắk, Quảng Nam.
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 51 | 77 |
| 7 | 873 | 695 |
| 6 | 5093 5691 1252 | 5810 2476 4394 |
| 5 | 7228 | 8438 |
| 4 | 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422 | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 |
| 3 | 64250 81458 | 40628 68942 |
| 2 | 27004 | 40654 |
| 1 | 53608 | 27100 |
| Đ.B | 997718 | 728658 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 2 5 |
| 7 8 | 1 | 5 5 9 |
| 0 2 8 | 2 | 2 5 5 5 |
| 3 | 7 9 | |
| 4 | 0 5 | |
| 0 1 1 2 2 2 4 8 | 5 | |
| 6 | ||
| 3 | 7 | 1 |
| 8 | 0 1 2 5 | |
| 1 3 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 |
| 0 7 | 1 | 8 |
| 8 | 2 | 3 4 |
| 2 4 8 8 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 5 7 9 |
| 4 8 | 5 | 7 9 |
| 6 | 7 | |
| 4 5 6 7 | 7 | 1 7 |
| 1 | 8 | 2 3 3 5 |
| 4 5 | 9 |
📊 Phân tích kết quả XSMT ngày 27/07/2026
Thống kê đầu đuôi XSMT ngày 27/07/2026
Đầu câm: 6. Đuôi câm: 9. Đầu về nhiều nhất: 5 (10 lô).
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Đuôi | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 |
Lô về 2 nháy ngày 27/07/2026
Có 3 số về từ 2 nháy trở lên trong kỳ này:
- 52 về 3 nháy (Thừa Thiên Huế)
- 38 về 2 nháy (Phú Yên)
- 51 về 2 nháy (Thừa Thiên Huế)
Lô gan XSMT — số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Lần ra 30 ngày |
|---|---|---|
| 55 | 10 ngày | 11 |
| 61 | 9 ngày | 12 |
| 33 | 8 ngày | 12 |
| 86 | 7 ngày | 20 |
| 43 | 7 ngày | 6 |
Thống kê giải Đặc Biệt XSMT
- ĐB Thừa Thiên Huế 997718 — 2 số cuối 18, tổng 9, lẻ-chẵn.
- ĐB Phú Yên 728658 — 2 số cuối 58, tổng 13, lẻ-chẵn.
| Ngày | ĐB các đài (2 số cuối) |
|---|---|
| 27/07 | Thừa Thiên Huế 997718 (18) · Phú Yên 728658 (58) |
| 26/07 | Khánh Hòa 672739 (39) · Kon Tum 734892 (92) · Thừa Thiên Huế 122781 (81) |
| 25/07 | Đà Nẵng 812405 (05) · Đắk Nông 334359 (59) · Quảng Ngãi 026635 (35) |
| 24/07 | Gia Lai 435804 (04) · Ninh Thuận 334758 (58) |
| 23/07 | Bình Định 009270 (70) · Quảng Bình 236912 (12) · Quảng Trị 225759 (59) |
| 22/07 | Khánh Hòa 232147 (47) · Đà Nẵng 441239 (39) |
| 21/07 | Đắk Lắk 827745 (45) · Quảng Nam 330877 (77) |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 39 | 94 |
| 7 | 038 | 453 | 424 |
| 6 | 2022 8596 3262 | 5432 4190 5245 | 6919 7434 9793 |
| 5 | 4481 | 6798 | 2047 |
| 4 | 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 | 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202 |
| 3 | 07613 59525 | 01060 90865 | 00793 58001 |
| 2 | 93302 | 06510 | 69093 |
| 1 | 06942 | 35414 | 22717 |
| Đ.B | 672739 | 734892 | 122781 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 2 |
| 0 3 | 1 | 8 |
| 0 2 5 | 2 | 0 2 4 5 6 9 |
| 8 8 9 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | 7 |
| 2 8 | 5 | 2 |
| 2 | 6 | 9 |
| 4 | 7 | |
| 1 | 8 | 3 3 5 |
| 2 6 9 | 9 | 3 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 6 9 | |
| 0 1 4 6 | 1 | 1 |
| 6 7 8 | 2 | 3 9 |
| 2 9 | 3 | 5 |
| 5 8 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | 4 6 |
| 0 5 8 | 6 | 1 2 |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 4 6 9 | |
| 0 2 8 | 9 | 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 2 | 0 | |
| 7 9 9 | 1 | 0 0 8 |
| 4 | 2 | 0 7 |
| 4 | 3 | 5 9 9 9 |
| 5 7 | 4 | 2 3 9 |
| 3 | 5 | 4 7 |
| 6 | ||
| 2 5 | 7 | 1 4 |
| 1 | 8 | |
| 3 3 3 4 | 9 | 1 1 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 94 | 02 |
| 7 | 054 | 534 | 585 |
| 6 | 1948 3291 8024 | 3828 0824 0435 | 7020 1659 1106 |
| 5 | 9470 | 0503 | 4567 |
| 4 | 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 | 08707 47493 25504 48748 17234 18719 48721 | 81349 29504 34750 59496 81164 09114 00379 |
| 3 | 64789 36028 | 25962 54679 | 49745 65025 |
| 2 | 86203 | 36294 | 99668 |
| 1 | 28800 | 96799 | 80768 |
| Đ.B | 812405 | 334359 | 026635 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 5 | 0 | 0 7 |
| 8 | 1 | 8 9 |
| 4 8 | 2 | 6 |
| 3 | 0 7 | |
| 8 | 4 | 2 5 |
| 4 | 5 | 0 |
| 2 9 | 6 | 7 |
| 0 3 6 9 | 7 | 9 |
| 1 9 | 8 | 1 2 4 |
| 1 7 | 9 | 6 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 7 | 0 | |
| 9 | 1 | 2 |
| 1 4 8 | 2 | 6 |
| 4 4 5 | 3 | 0 9 |
| 8 | 4 | 0 2 3 3 9 9 |
| 9 | 5 | 3 |
| 2 | 6 | |
| 9 | 7 | 0 |
| 8 | 2 4 | |
| 3 4 4 9 | 9 | 1 5 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 6 | 0 | 2 5 |
| 4 | 1 | |
| 0 5 | 2 | 0 |
| 5 | 3 | |
| 5 9 | 4 | 0 1 6 |
| 0 9 | 5 | 2 3 4 8 |
| 4 7 8 8 | 6 | 0 9 |
| 9 | 7 | 6 |
| 5 | 8 | 6 6 |
| 6 | 9 | 4 5 7 |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 27 | 27 |
| 7 | 364 | 076 |
| 6 | 5901 5050 0958 | 8428 1105 7990 |
| 5 | 1891 | 7363 |
| 4 | 23480 42715 45253 48499 02729 49915 23676 | 50704 35971 02509 07937 98425 12200 60918 |
| 3 | 00097 43149 | 54335 33420 |
| 2 | 81506 | 98019 |
| 1 | 05630 | 56005 |
| Đ.B | 435804 | 334758 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 6 | 0 | 3 5 8 |
| 5 5 | 1 | 0 9 |
| 7 9 | 2 | |
| 0 | 3 | 5 |
| 9 | 4 | 0 6 |
| 0 3 8 | 5 | 1 1 |
| 4 | 6 | 0 7 |
| 6 | 7 | 2 9 |
| 0 | 8 | 5 |
| 1 7 9 | 9 | 2 4 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 5 5 9 | 0 | 0 2 9 |
| 8 9 | 1 | 7 |
| 0 5 7 8 | 2 | |
| 5 7 | 3 | 6 |
| 4 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 0 2 3 |
| 3 | 6 | 7 |
| 1 6 | 7 | 2 3 |
| 8 | 1 2 5 | |
| 0 | 9 | 0 1 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 53 | 21 |
| 7 | 846 | 463 | 834 |
| 6 | 9236 8384 9031 | 0164 8723 1507 | 1253 5352 5266 |
| 5 | 1571 | 7841 | 0750 |
| 4 | 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 | 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 | 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456 |
| 3 | 16650 50595 | 31678 19516 | 47388 07663 |
| 2 | 00346 | 44265 | 08010 |
| 1 | 58993 | 78965 | 64841 |
| Đ.B | 009270 | 236912 | 225759 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | 4 5 7 |
| 1 | 3 7 | |
| 2 | 0 | |
| 1 4 6 6 7 | 3 | 9 |
| 0 6 6 8 | 4 | 3 8 |
| 0 | 5 | 0 9 |
| 6 | 3 3 4 4 7 | |
| 0 1 6 | 7 | 3 |
| 4 | 8 | 4 |
| 3 5 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 9 | 0 | 2 |
| 2 6 6 | 1 | 0 4 |
| 0 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 5 6 | |
| 1 4 5 8 | 4 | 4 6 |
| 3 | 5 | 4 6 6 |
| 3 4 5 5 | 6 | 1 1 |
| 8 | 7 | 0 |
| 8 | 4 7 | |
| 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 | |
| 0 3 4 | 1 | 2 2 4 |
| 1 1 | 2 | 5 5 8 |
| 4 | 3 | 1 5 6 |
| 1 | 4 | 1 3 5 |
| 0 2 2 3 4 6 9 | 5 | |
| 3 6 | 6 | 5 6 |
| 7 | ||
| 2 8 | 8 | 8 |
| 9 | 5 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMT hôm nay quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Trung mở thưởng hằng ngày lúc 17:15 và kết thúc khoảng 17:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Ba Miền Trung có những đài nào?
Thứ Ba hằng tuần, xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đắk Lắk, Quảng Nam. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Trung mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô