Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 04/10/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 04-10-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 16 | 92 | 48 |
| 7 | 635 | 664 | 780 | 207 |
| 6 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 |
| 5 | 8919 | 8558 | 9323 | 6455 |
| 4 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 |
| 3 | 39909 09449 | 53157 15128 | 38329 04467 | 72978 00066 |
| 2 | 80195 | 97788 | 16736 | 20618 |
| 1 | 02654 | 57368 | 21094 | 05305 |
| Đ.B | 770091 | 803168 | 427538 | 213235 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 2 4 |
| 9 9 | 1 | 9 |
| 0 9 | 2 | |
| 5 5 | 3 | |
| 0 7 9 | 4 | 5 |
| 4 5 | 5 | 0 3 3 5 9 |
| 7 8 9 | 6 | |
| 7 | 4 6 | |
| 8 | 6 | |
| 1 5 | 9 | 0 1 1 2 4 6 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 7 7 |
| 4 6 | 1 | |
| 8 | 2 | 5 |
| 5 | 3 | |
| 6 | 4 | 1 6 |
| 2 7 8 8 | 5 | 3 |
| 4 6 8 8 8 | 6 | 1 4 6 |
| 0 0 | 7 | 5 |
| 8 | 8 | 0 2 5 5 6 6 6 8 |
| 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 3 8 |
| 1 | ||
| 3 3 9 | 2 | 9 |
| 0 6 8 | 3 | 2 2 4 9 |
| 3 5 | 4 | 9 |
| 5 | 0 4 7 9 | |
| 7 | 6 | 3 |
| 5 8 | 7 | 6 |
| 0 | 8 | 3 7 |
| 2 3 4 5 | 9 | 2 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 7 | 0 | 4 7 |
| 3 8 | 1 | 5 |
| 9 | 2 | 9 |
| 5 | 3 | 0 1 |
| 0 8 | 4 | |
| 1 5 | 5 | 0 3 5 |
| 6 8 | 6 | 6 |
| 0 7 8 | 7 | 0 7 |
| 8 | 1 4 6 7 | |
| 2 9 | 9 | 2 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 03-10-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 81 | 49 | 83 |
| 7 | 419 | 639 | 769 |
| 6 | 7893 3934 4278 | 6433 4710 6876 | 0640 5889 4240 |
| 5 | 9575 | 6151 | 6770 |
| 4 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 |
| 3 | 30650 08361 | 12991 33952 | 58851 32020 |
| 2 | 75466 | 18277 | 88791 |
| 1 | 82023 | 72202 | 70027 |
| Đ.B | 009830 | 117665 | 778436 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 3 3 5 6 | |
| 0 9 | 1 | 6 8 |
| 0 3 | 2 | 9 |
| 0 0 4 | 3 | 2 4 9 |
| 3 | 4 | 3 |
| 0 | 5 | 7 7 |
| 0 1 6 | 6 | 6 |
| 5 5 8 | 7 | |
| 1 | 8 | 7 |
| 2 3 | 9 | 1 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 8 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 5 8 9 |
| 5 8 | 2 | 0 5 |
| 3 9 | 3 | 3 |
| 9 | 4 | |
| 1 2 | 5 | 2 6 9 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 7 | 7 | 7 9 |
| 1 | 8 | 0 2 |
| 1 5 7 | 9 | 3 4 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 4 4 5 7 |
| 2 | 1 | 5 9 |
| 0 2 7 | 2 | 1 2 |
| 6 | 3 | 8 |
| 0 0 6 | 4 | |
| 0 1 | 5 | 9 |
| 9 | 6 | 3 4 |
| 0 | 7 | 2 8 |
| 3 7 9 | 8 | |
| 1 5 | 9 | 6 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 02-10-2025
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 95 | 64 |
| 7 | 513 | 367 | 138 |
| 6 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 | 3122 3598 2666 |
| 5 | 3381 | 8798 | 1220 |
| 4 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 |
| 3 | 61297 57466 | 42408 32764 | 62168 29140 |
| 2 | 64757 | 20173 | 42290 |
| 1 | 59683 | 31333 | 09428 |
| Đ.B | 274618 | 945978 | 262355 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | |
| 3 4 8 | 1 | 0 8 |
| 2 | ||
| 3 | 3 | 1 3 4 8 9 |
| 3 4 5 | 4 | 1 4 5 |
| 4 6 7 8 | 5 | 4 |
| 6 | 6 | 5 6 |
| 7 | 5 9 | |
| 1 3 | 8 | 0 1 5 |
| 3 7 | 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 3 7 9 | 1 | 3 4 |
| 9 | 2 | 6 |
| 1 3 4 | 3 | 1 3 7 |
| 1 | 4 | 3 6 |
| 8 | 5 | 9 |
| 2 4 7 | 6 | 8 |
| 3 8 | 7 | 1 6 |
| 6 | 8 | 0 5 7 9 |
| 5 8 | 9 | 1 2 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 4 9 | |
| 5 | 1 | |
| 0 2 8 9 | 2 | 2 8 9 |
| 8 | 3 | |
| 0 6 | 4 | 6 7 |
| 5 | 5 | 1 5 9 |
| 4 6 8 | 6 | 4 6 |
| 4 | 7 | |
| 2 | 8 | 2 3 6 9 |
| 0 2 5 8 | 9 | 2 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 01-10-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 76 | 94 | 80 |
| 7 | 669 | 353 | 471 |
| 6 | 7445 5159 7254 | 9795 7326 3461 | 3620 7015 8849 |
| 5 | 1123 | 1036 | 6234 |
| 4 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
| 3 | 41040 67631 | 60779 11682 | 99425 25149 |
| 2 | 46106 | 76534 | 19892 |
| 1 | 44355 | 76980 | 13928 |
| Đ.B | 127021 | 079896 | 841769 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 9 | 0 | 4 |
| 8 | 1 | 2 3 |
| 1 3 8 | 2 | |
| 1 | 3 | 2 4 4 |
| 0 3 3 5 | 4 | 5 |
| 4 5 9 | 5 | 4 5 |
| 9 | 6 | 0 7 |
| 6 | 7 | |
| 9 | 8 | 1 2 |
| 9 | 0 0 5 6 8 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 8 |
| 1 | 6 9 | |
| 6 | 2 | 8 9 |
| 4 6 | 3 | 5 |
| 4 | 3 9 | |
| 3 7 | 5 | 9 |
| 1 | 6 | 2 3 9 |
| 7 9 9 | 7 | 0 5 7 |
| 0 2 | 8 | 0 |
| 1 2 4 5 6 | 9 | 7 7 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 6 8 | |
| 3 5 | 1 | 5 7 |
| 0 5 8 | 2 | 9 |
| 4 | 3 | 1 |
| 7 9 9 9 | 4 | 3 |
| 1 6 | 5 | 1 2 |
| 0 9 | 6 | 5 7 |
| 1 6 | 7 | 4 |
| 0 | 8 | 2 |
| 2 | 9 | 4 4 4 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 30-09-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 72 | 07 |
| 7 | 637 | 806 | 489 |
| 6 | 3037 5275 6674 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 |
| 5 | 3958 | 1706 | 2567 |
| 4 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 |
| 3 | 28864 62094 | 96693 33686 | 41663 59746 |
| 2 | 15958 | 55707 | 67619 |
| 1 | 28529 | 38879 | 97271 |
| Đ.B | 506883 | 067576 | 025150 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 6 | 1 | 8 |
| 9 | 2 | 9 |
| 7 7 8 | 3 | 8 |
| 5 | 4 | 6 6 7 9 |
| 8 8 | 5 | 4 7 |
| 4 4 | 6 | 1 8 |
| 0 4 5 | 7 | 3 3 |
| 1 3 6 | 8 | 3 5 5 |
| 2 4 | 9 | 2 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 6 7 8 | 0 | 0 |
| 1 | ||
| 2 | 5 5 7 | |
| 3 | 6 9 | |
| 4 | ||
| 2 2 8 | 5 | 7 |
| 3 6 | 6 | 0 0 6 7 8 |
| 2 5 6 9 | 7 | 0 |
| 6 8 9 | 8 | 0 5 8 |
| 3 | 9 | 7 8 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 7 | 0 | 5 |
| 9 | 1 | 7 |
| 9 | 2 | 3 6 |
| 2 | 3 | 6 |
| 6 | 4 | 0 |
| 0 | 5 | 7 9 |
| 2 3 7 | 6 | 0 4 |
| 1 5 8 9 | 7 | 0 6 8 |
| 7 9 | 8 | 7 |
| 5 | 9 | 1 2 7 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam