Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 10/04/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 10-04-2025
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 78 | 89 | 35 |
| 7 | 878 | 397 | 102 |
| 6 | 9203 8346 8790 | 3481 9426 8273 | 3700 0340 2441 |
| 5 | 2444 | 1660 | 0826 |
| 4 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 |
| 3 | 59890 53669 | 09888 46072 | 45114 87260 |
| 2 | 53916 | 34899 | 71799 |
| 1 | 99011 | 91659 | 05919 |
| Đ.B | 029782 | 435035 | 479767 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 5 9 9 |
| 1 6 | 1 | 1 8 |
| 2 | 7 8 | |
| 6 | 3 | 0 |
| 4 6 | 4 | 4 |
| 0 6 | 5 | |
| 9 | 6 | 0 1 3 4 5 |
| 2 8 8 | 7 | 9 |
| 1 2 | 8 | 7 7 |
| 0 0 7 | 9 | 6 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 5 6 |
| 7 | 1 | 8 |
| 0 6 | 2 | 7 |
| 4 4 5 | 3 | 6 7 |
| 4 | 3 3 | |
| 0 9 | 5 | 3 |
| 0 3 | 6 | 0 2 |
| 2 3 | 7 | 1 9 |
| 1 8 9 | 8 | 8 |
| 7 9 | 9 | 5 8 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 9 | 0 | 0 2 4 6 |
| 4 9 | 1 | 4 |
| 0 6 6 | 2 | 0 6 |
| 5 | 3 | |
| 0 1 8 9 | 4 | 1 |
| 5 | 3 | |
| 0 2 7 | 6 | 2 2 |
| 7 | 6 | |
| 9 | 8 | 4 |
| 9 | 9 | 0 1 4 8 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 09-04-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 21 | 67 |
| 7 | 054 | 130 | 561 |
| 6 | 4155 4686 7864 | 3882 4783 7822 | 3732 7849 7251 |
| 5 | 7989 | 8434 | 5063 |
| 4 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 |
| 3 | 57128 33414 | 08252 04159 | 74580 77060 |
| 2 | 35828 | 48647 | 19733 |
| 1 | 38295 | 43653 | 73358 |
| Đ.B | 412855 | 987073 | 036423 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 |
| 0 1 4 | 1 | 1 |
| 8 8 | 2 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 5 6 |
| 4 5 5 5 | 5 | 5 5 5 9 |
| 4 6 | 6 | 0 6 8 |
| 7 | 3 4 8 | |
| 6 7 9 | 8 | 2 2 |
| 5 | 9 | 8 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 2 | |
| 1 2 | 2 | 2 5 8 |
| 0 4 | 3 | 5 7 8 |
| 6 7 7 | 4 | 3 |
| 2 3 6 7 9 | 5 | |
| 7 9 | 6 | 4 5 7 |
| 3 6 | 7 | 4 4 5 6 |
| 2 3 | 8 | |
| 9 | 5 6 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 6 8 |
| 1 6 | 1 | 1 5 6 |
| 3 7 | 2 | 3 |
| 0 2 3 | 3 | 2 3 6 |
| 9 | 4 | 0 |
| 1 8 | 5 | |
| 0 1 3 7 | 6 | 1 |
| 8 | 7 | 2 6 |
| 0 9 | 8 | 5 7 |
| 9 | 4 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 08-04-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 84 | 21 | 93 |
| 7 | 003 | 038 | 947 |
| 6 | 0486 4908 6975 | 5578 4028 3958 | 3605 8024 5750 |
| 5 | 2319 | 6018 | 2239 |
| 4 | 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295 | 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 | 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 |
| 3 | 19089 80539 | 64204 45510 | 82411 88014 |
| 2 | 00573 | 99853 | 46766 |
| 1 | 09645 | 88823 | 40165 |
| Đ.B | 665103 | 588389 | 883663 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 3 5 8 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 7 |
| 2 | 6 | |
| 9 | 3 | 0 0 7 9 9 |
| 5 | 4 | 8 |
| 5 | 0 4 7 9 | |
| 2 | 6 | 8 |
| 1 3 5 | 7 | |
| 4 6 9 | 8 | 0 |
| 3 3 5 | 9 | 1 3 8 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 1 6 |
| 0 8 | 1 | 2 |
| 1 3 8 | 2 | 5 5 9 |
| 3 8 | 3 | 2 3 5 |
| 4 | 0 | |
| 2 2 3 8 | 5 | |
| 0 | 6 | |
| 8 8 | 7 | |
| 9 | 8 | 0 1 2 3 5 7 7 |
| 2 | 9 | 8 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 |
| 1 4 4 6 | 1 | 1 5 6 |
| 4 | 2 | |
| 6 9 | 3 | 6 9 |
| 7 | 4 | 1 1 2 6 |
| 0 1 | 5 | 0 6 |
| 1 3 4 5 6 | 6 | 1 3 6 |
| 7 | 4 9 | |
| 8 | ||
| 3 7 | 9 | 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 07-04-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 86 | 54 |
| 7 | 184 | 169 | 957 |
| 6 | 5053 1783 4227 | 0341 6274 0387 | 2889 3278 3598 |
| 5 | 3293 | 7547 | 6732 |
| 4 | 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628 | 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 | 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 |
| 3 | 96722 15849 | 54918 79466 | 86251 70329 |
| 2 | 45160 | 83127 | 76834 |
| 1 | 17193 | 14585 | 50914 |
| Đ.B | 899700 | 707033 | 166943 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 5 6 |
| 4 7 | 1 | |
| 2 7 8 8 | 2 | 2 |
| 3 | 5 8 9 9 | |
| 4 9 | 4 | 1 4 8 |
| 0 3 6 | 5 | |
| 0 6 | 6 | 5 6 |
| 7 | 1 2 | |
| 3 4 | 8 | 2 2 |
| 3 3 | 9 | 4 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 4 |
| 7 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 3 |
| 1 2 7 8 | 4 | 5 7 |
| 4 | 5 | 0 8 |
| 6 9 | 6 | 6 8 8 |
| 4 7 | 7 | 2 4 7 8 |
| 5 6 6 7 | 8 | 1 4 |
| 9 | 6 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 9 | |
| 4 6 | 1 | 5 |
| 5 9 | 2 | 3 |
| 2 4 6 | 3 | 4 6 |
| 3 | 4 | 1 3 5 6 |
| 1 4 7 | 5 | 2 |
| 0 3 4 | 6 | 1 3 |
| 8 | 7 | 5 |
| 9 | 8 | 7 9 |
| 0 8 | 9 | 2 8 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 06-04-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 91 | 54 | 61 |
| 7 | 131 | 527 | 955 |
| 6 | 5572 3906 6717 | 2692 0265 8568 | 5935 8852 2415 |
| 5 | 1846 | 3057 | 2506 |
| 4 | 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 |
| 3 | 61517 66281 | 20136 84295 | 57127 29527 |
| 2 | 02465 | 64996 | 09165 |
| 1 | 75120 | 82687 | 51931 |
| Đ.B | 162630 | 563009 | 305233 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 9 | 0 | 2 3 |
| 7 7 | 1 | 3 8 9 |
| 0 | 2 | 0 7 |
| 0 1 | 3 | |
| 6 | 4 | |
| 9 | 5 | 6 |
| 5 7 8 | 6 | 0 4 8 |
| 2 | 7 | 1 1 6 8 |
| 1 6 7 | 8 | 6 |
| 1 | 9 | 0 5 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 |
| 1 | 5 | |
| 3 7 9 | 2 | 5 9 |
| 0 6 | 3 | 2 |
| 4 | 5 | |
| 1 2 4 6 7 | 5 | 6 9 |
| 5 8 | 6 | 3 5 9 |
| 8 | 7 | 2 5 8 |
| 7 | 8 | 6 7 |
| 2 5 6 | 9 | 0 2 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 |
| 5 6 | 1 | 3 6 9 |
| 0 6 7 7 | 2 | 5 9 |
| 1 3 5 | 3 | 3 |
| 4 | ||
| 2 5 5 | 5 | 1 3 5 5 6 |
| 1 5 | 6 | 0 1 2 |
| 7 | 2 2 | |
| 9 | 8 | |
| 1 2 | 9 | 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam