Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 15/10/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 15-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 64 | 44 | 77 |
| 7 | 742 | 741 | 775 |
| 6 | 5630 9550 9992 | 5952 0510 0622 | 9148 2440 2642 |
| 5 | 4335 | 7593 | 5423 |
| 4 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 |
| 3 | 08384 34163 | 31017 74460 | 86013 07895 |
| 2 | 63628 | 20139 | 74151 |
| 1 | 15326 | 84278 | 30501 |
| Đ.B | 120192 | 785898 | 636638 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 | 0 | 3 5 6 |
| 1 | 7 | |
| 6 8 | 2 | 4 9 9 |
| 0 5 | 3 | 6 |
| 2 | 4 | 6 8 |
| 0 | 5 | 0 0 3 |
| 0 3 4 | 6 | 2 |
| 1 9 9 | 7 | |
| 4 | 8 | 2 9 |
| 2 2 8 | 9 | 7 7 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 1 6 |
| 0 7 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 0 2 5 |
| 7 9 9 | 3 | 9 |
| 1 4 | 4 | 4 8 |
| 2 | 5 | 9 |
| 0 7 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 1 3 6 |
| 4 | 8 | 7 9 |
| 3 5 8 | 9 | 3 3 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
| 3 3 | 1 | 0 5 |
| 3 6 | 2 | 4 |
| 4 7 8 | 3 | 1 1 2 |
| 0 2 8 | 4 | 3 |
| 1 | 5 | 7 9 |
| 8 | 6 | 2 |
| 5 7 | 7 | 3 7 9 |
| 8 | 3 4 6 9 | |
| 5 7 8 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 14-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 56 | 81 |
| 7 | 745 | 054 | 384 |
| 6 | 7827 7866 8397 | 2536 6668 4420 | 6930 8856 7244 |
| 5 | 9531 | 2491 | 4250 |
| 4 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| 3 | 59310 34240 | 59367 37080 | 40219 49636 |
| 2 | 25090 | 91506 | 65962 |
| 1 | 32895 | 56963 | 81651 |
| Đ.B | 589130 | 953606 | 483213 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 3 4 9 | |
| 0 3 | 1 | 3 |
| 7 | 2 | 8 |
| 0 1 | 3 | 1 |
| 0 4 5 8 | 4 | 4 |
| 5 5 | 5 | 4 5 5 9 |
| 6 | 6 | 6 8 |
| 7 | 2 9 | |
| 2 6 | 8 | 4 |
| 0 5 7 9 | 9 | 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 6 | 0 | 2 5 8 |
| 1 | 9 | |
| 0 | 2 | 4 |
| 6 8 | 3 | 6 8 |
| 2 | 4 | 5 |
| 0 4 6 | 5 | 0 |
| 3 7 8 | 6 | 0 0 3 5 |
| 7 | 6 9 | |
| 0 3 8 | 8 | 3 6 8 |
| 1 7 | 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 5 |
| 3 9 | 1 | 5 6 8 |
| 2 | 6 | |
| 0 4 4 6 | 3 | 1 4 |
| 3 4 8 | 4 | 0 3 3 4 8 |
| 0 1 6 | 5 | |
| 1 2 8 | 6 | 3 5 |
| 7 | ||
| 1 4 | 8 | 4 6 |
| 9 | 1 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 13-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 78 | 59 |
| 7 | 679 | 955 | 628 |
| 6 | 8902 1805 0661 | 0371 4233 4063 | 9063 3211 8011 |
| 5 | 6478 | 7365 | 1992 |
| 4 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 |
| 3 | 32244 24580 | 11455 66207 | 86364 58373 |
| 2 | 57582 | 70021 | 32678 |
| 1 | 95407 | 04541 | 26038 |
| Đ.B | 191384 | 542064 | 056006 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 5 7 | 0 | 8 |
| 1 | 0 6 | |
| 2 | 0 3 6 8 | |
| 2 4 | 3 | |
| 4 4 9 | 4 | 3 4 4 8 |
| 5 | 0 9 | |
| 1 2 | 6 | |
| 8 9 | 7 | 0 8 |
| 0 2 4 7 | 8 | 7 |
| 5 | 9 | 4 7 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 7 |
| 2 | 1 | 2 4 7 7 |
| 1 | 2 | 1 |
| 3 4 | 3 | 3 6 |
| 1 | 4 | 3 6 6 |
| 5 5 | 5 | 5 5 6 |
| 3 4 4 5 9 | 6 | |
| 0 1 1 8 | 7 | 0 9 |
| 8 | 7 | |
| 7 | 9 | 6 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 1 | 1 | 1 1 9 |
| 4 8 | 2 | 9 9 |
| 8 | 3 | 6 7 |
| 4 | 2 6 | |
| 7 9 | 5 | 7 |
| 3 4 6 | 6 | 0 6 |
| 3 5 8 8 | 7 | 5 |
| 8 | 2 3 7 7 | |
| 1 2 2 | 9 | 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 12-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 91 | 92 | 91 |
| 7 | 327 | 399 | 029 |
| 6 | 6867 6251 8256 | 6286 8577 2433 | 8451 2017 2393 |
| 5 | 4465 | 8166 | 6811 |
| 4 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 |
| 3 | 51071 30777 | 59841 53745 | 06855 81447 |
| 2 | 60885 | 91713 | 81033 |
| 1 | 28250 | 98614 | 14385 |
| Đ.B | 683310 | 725063 | 290770 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 | |
| 0 6 | 1 | 5 7 9 |
| 7 | 2 | |
| 3 | ||
| 8 | 4 | 8 8 |
| 0 1 6 6 | 5 | 6 8 |
| 5 6 7 8 | 6 | 1 5 5 6 |
| 1 7 | 7 | 2 6 7 |
| 4 4 5 | 8 | 4 6 |
| 1 | 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 4 4 7 8 | 1 | 2 4 5 |
| 1 | 2 | 9 |
| 3 | 3 | 1 3 4 6 |
| 1 3 5 | 4 | 1 1 |
| 1 | 5 | 4 |
| 3 6 | 6 | 6 8 |
| 7 8 | 7 | 1 7 |
| 6 | 8 | 1 7 |
| 2 9 | 9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 8 | |
| 1 7 | 1 | 1 3 5 9 |
| 9 | 2 | |
| 1 3 4 | 3 | 3 7 9 |
| 7 9 | 4 | 3 |
| 1 5 | 5 | 5 8 |
| 6 | 8 | |
| 0 3 | 7 | 1 4 |
| 0 5 6 9 | 8 | |
| 1 3 | 9 | 2 4 8 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 11-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 80 | 05 |
| 7 | 265 | 287 | 181 |
| 6 | 2207 0014 8403 | 3288 3852 4980 | 9489 3945 9037 |
| 5 | 9003 | 1358 | 4999 |
| 4 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 |
| 3 | 11188 93405 | 94973 63766 | 33468 51443 |
| 2 | 62738 | 21904 | 58726 |
| 1 | 44521 | 17554 | 77763 |
| Đ.B | 102253 | 667748 | 228460 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 5 7 9 | 0 | 7 |
| 3 4 7 8 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 0 1 5 7 7 |
| 4 | 1 8 | |
| 3 | 5 | 0 6 |
| 5 | 6 | |
| 0 3 3 | 7 | 0 1 |
| 4 8 | 8 | 1 3 8 |
| 9 | 0 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 9 | 0 | 0 5 8 8 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 7 | |
| 1 8 | 4 | 0 5 |
| 0 2 4 8 | 5 | |
| 6 | 6 | 6 9 |
| 3 9 | 7 | 8 |
| 0 0 7 8 | 8 | 4 5 8 |
| 6 9 | 9 | 0 7 9 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | 6 6 6 |
| 1 | 1 | 1 8 |
| 6 | 2 | |
| 6 7 | 3 | 4 6 |
| 3 5 | 4 | |
| 5 | 0 4 | |
| 0 0 0 3 8 | 6 | 0 2 3 |
| 7 8 | 7 | 3 7 |
| 1 9 | 8 | 6 7 |
| 9 | 9 | 8 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam