Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 17/10/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 17-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 99 | 47 | 63 |
| 7 | 022 | 484 | 262 | 398 |
| 6 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 |
| 5 | 0245 | 9680 | 0788 | 4611 |
| 4 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 |
| 3 | 69124 43523 | 18547 62826 | 80279 21331 | 85097 45560 |
| 2 | 15669 | 80594 | 99287 | 50247 |
| 1 | 25093 | 62572 | 14485 | 27805 |
| Đ.B | 057842 | 235118 | 590803 | 622870 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 4 | 0 | |
| 1 | 0 0 | |
| 2 3 4 5 9 | 2 | 2 4 6 |
| 3 | 2 9 | |
| 2 5 | 4 | 0 2 7 7 |
| 9 | 5 | 2 4 |
| 2 9 | 6 | 8 |
| 4 4 | 7 | |
| 6 8 | 8 | 8 |
| 3 | 9 | 2 5 6 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 8 9 | |
| 0 8 | 1 | |
| 5 6 | 2 | 7 |
| 3 | 8 | |
| 7 | 4 | 8 9 9 |
| 6 9 | 5 | 2 9 |
| 6 | 2 5 7 | |
| 2 6 9 | 7 | 4 |
| 0 3 4 | 8 | 1 |
| 0 4 4 5 9 | 9 | 5 7 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 5 9 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 6 7 9 | |
| 1 5 7 | 3 | 0 8 |
| 7 8 | 4 | |
| 0 5 | 5 | 3 5 8 |
| 2 | 6 | |
| 2 9 | 7 | 0 3 4 8 |
| 3 5 7 8 | 8 | 4 8 |
| 0 2 | 9 | 7 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 2 5 6 7 |
| 1 3 6 9 | 1 | 0 1 |
| 0 6 | 2 | |
| 3 | 1 6 8 | |
| 4 7 | 4 | 4 |
| 0 | 5 | 0 |
| 0 3 | 6 | 1 2 |
| 0 | 7 | 4 8 9 |
| 3 7 | 8 | 9 |
| 7 8 | 9 | 1 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 16-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 26 | 34 |
| 7 | 639 | 869 | 090 |
| 6 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 | 6608 3913 0023 |
| 5 | 8458 | 6072 | 9722 |
| 4 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 |
| 3 | 13670 40718 | 19785 20116 | 02018 98718 |
| 2 | 07911 | 11124 | 44754 |
| 1 | 98104 | 60856 | 23288 |
| Đ.B | 441166 | 662340 | 262014 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 7 |
| 1 8 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 7 |
| 9 | 3 | 4 7 |
| 3 6 8 | 4 | 0 9 |
| 8 9 | 5 | |
| 6 6 | 6 | 4 6 6 7 |
| 0 2 3 6 | 7 | |
| 8 | 1 2 4 5 | |
| 4 | 9 | 3 5 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 3 4 9 9 |
| 0 6 | 1 | 0 4 |
| 4 6 | 2 | 7 |
| 0 | 3 | 7 |
| 0 1 | 4 | 2 |
| 6 7 | 5 | 8 |
| 9 9 | 6 | 1 2 5 |
| 2 3 8 | 7 | 5 |
| 5 | 8 | 7 |
| 0 0 | 9 | 6 6 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 9 |
| 3 4 8 8 9 9 | 1 | 2 3 9 |
| 1 2 3 | 2 | 2 |
| 1 4 | 3 | 1 2 |
| 4 | 1 3 5 6 | |
| 4 | 5 | |
| 4 7 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 8 | 0 1 1 8 |
| 0 1 | 9 | 1 1 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 15-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 64 | 44 | 77 |
| 7 | 742 | 741 | 775 |
| 6 | 5630 9550 9992 | 5952 0510 0622 | 9148 2440 2642 |
| 5 | 4335 | 7593 | 5423 |
| 4 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 |
| 3 | 08384 34163 | 31017 74460 | 86013 07895 |
| 2 | 63628 | 20139 | 74151 |
| 1 | 15326 | 84278 | 30501 |
| Đ.B | 120192 | 785898 | 636638 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 | 0 | 3 5 6 |
| 1 | 7 | |
| 6 8 | 2 | 4 9 9 |
| 0 5 | 3 | 6 |
| 2 | 4 | 6 8 |
| 0 | 5 | 0 0 3 |
| 0 3 4 | 6 | 2 |
| 1 9 9 | 7 | |
| 4 | 8 | 2 9 |
| 2 2 8 | 9 | 7 7 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 1 6 |
| 0 7 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 0 2 5 |
| 7 9 9 | 3 | 9 |
| 1 4 | 4 | 4 8 |
| 2 | 5 | 9 |
| 0 7 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 1 3 6 |
| 4 | 8 | 7 9 |
| 3 5 8 | 9 | 3 3 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
| 3 3 | 1 | 0 5 |
| 3 6 | 2 | 4 |
| 4 7 8 | 3 | 1 1 2 |
| 0 2 8 | 4 | 3 |
| 1 | 5 | 7 9 |
| 8 | 6 | 2 |
| 5 7 | 7 | 3 7 9 |
| 8 | 3 4 6 9 | |
| 5 7 8 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 14-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 56 | 81 |
| 7 | 745 | 054 | 384 |
| 6 | 7827 7866 8397 | 2536 6668 4420 | 6930 8856 7244 |
| 5 | 9531 | 2491 | 4250 |
| 4 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| 3 | 59310 34240 | 59367 37080 | 40219 49636 |
| 2 | 25090 | 91506 | 65962 |
| 1 | 32895 | 56963 | 81651 |
| Đ.B | 589130 | 953606 | 483213 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 3 4 9 | |
| 0 3 | 1 | 3 |
| 7 | 2 | 8 |
| 0 1 | 3 | 1 |
| 0 4 5 8 | 4 | 4 |
| 5 5 | 5 | 4 5 5 9 |
| 6 | 6 | 6 8 |
| 7 | 2 9 | |
| 2 6 | 8 | 4 |
| 0 5 7 9 | 9 | 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 6 | 0 | 2 5 8 |
| 1 | 9 | |
| 0 | 2 | 4 |
| 6 8 | 3 | 6 8 |
| 2 | 4 | 5 |
| 0 4 6 | 5 | 0 |
| 3 7 8 | 6 | 0 0 3 5 |
| 7 | 6 9 | |
| 0 3 8 | 8 | 3 6 8 |
| 1 7 | 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 5 |
| 3 9 | 1 | 5 6 8 |
| 2 | 6 | |
| 0 4 4 6 | 3 | 1 4 |
| 3 4 8 | 4 | 0 3 3 4 8 |
| 0 1 6 | 5 | |
| 1 2 8 | 6 | 3 5 |
| 7 | ||
| 1 4 | 8 | 4 6 |
| 9 | 1 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 13-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 78 | 59 |
| 7 | 679 | 955 | 628 |
| 6 | 8902 1805 0661 | 0371 4233 4063 | 9063 3211 8011 |
| 5 | 6478 | 7365 | 1992 |
| 4 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 |
| 3 | 32244 24580 | 11455 66207 | 86364 58373 |
| 2 | 57582 | 70021 | 32678 |
| 1 | 95407 | 04541 | 26038 |
| Đ.B | 191384 | 542064 | 056006 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 5 7 | 0 | 8 |
| 1 | 0 6 | |
| 2 | 0 3 6 8 | |
| 2 4 | 3 | |
| 4 4 9 | 4 | 3 4 4 8 |
| 5 | 0 9 | |
| 1 2 | 6 | |
| 8 9 | 7 | 0 8 |
| 0 2 4 7 | 8 | 7 |
| 5 | 9 | 4 7 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 7 |
| 2 | 1 | 2 4 7 7 |
| 1 | 2 | 1 |
| 3 4 | 3 | 3 6 |
| 1 | 4 | 3 6 6 |
| 5 5 | 5 | 5 5 6 |
| 3 4 4 5 9 | 6 | |
| 0 1 1 8 | 7 | 0 9 |
| 8 | 7 | |
| 7 | 9 | 6 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 1 | 1 | 1 1 9 |
| 4 8 | 2 | 9 9 |
| 8 | 3 | 6 7 |
| 4 | 2 6 | |
| 7 9 | 5 | 7 |
| 3 4 6 | 6 | 0 6 |
| 3 5 8 8 | 7 | 5 |
| 8 | 2 3 7 7 | |
| 1 2 2 | 9 | 5 |
Công cụ thống kê Miền Nam