Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Sáu — Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 44 | 98 |
| 7 | 084 | 452 | 049 |
| 6 | 4733 8230 3128 | 0240 9254 2764 | 9127 5804 6614 |
| 5 | 3638 | 2372 | 8347 |
| 4 | 48282 87622 86209 59279 31279 57780 67804 | 70574 13833 88447 35231 37451 15146 02759 | 83777 04435 80243 17839 74234 54953 76818 |
| 3 | 67360 35293 | 07328 54352 | 52174 29309 |
| 2 | 97016 | 22486 | 51167 |
| 1 | 99614 | 76567 | 14751 |
| Đ.B | 218535 | 384994 | 382125 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 3 6 8 |
| 4 6 | 1 | 3 |
| 2 8 | 2 | 2 8 |
| 0 1 3 5 8 | 3 | 3 9 |
| 4 | 0 1 8 | |
| 5 | 3 | |
| 0 | 6 | 1 |
| 9 9 | 7 | |
| 0 2 4 | 8 | 2 3 |
| 3 | 9 | 0 7 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 3 5 | |
| 8 | 2 | 5 5 7 |
| 1 3 | 3 | 3 |
| 0 4 6 7 | 4 | 4 5 6 7 9 |
| 1 2 2 4 9 | 5 | |
| 4 7 | 6 | 4 8 |
| 2 4 | 7 | 4 6 |
| 6 | 8 | 2 |
| 4 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | |
| 4 8 | 1 | 5 |
| 5 7 | 2 | |
| 4 5 9 | 3 | 4 5 |
| 3 7 9 | 4 | 0 1 3 7 |
| 1 3 | 5 | 2 3 |
| 7 | 6 | |
| 4 7 | 7 | 2 4 6 7 |
| 8 | 1 9 | |
| 8 | 9 | 0 3 4 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 75 | 51 | 64 |
| 7 | 416 | 197 | 143 |
| 6 | 1424 5248 6008 | 5397 6514 4063 | 0138 0656 9456 |
| 5 | 1707 | 1427 | 5687 |
| 4 | 09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 | 40536 72228 77843 83725 58826 36277 49365 | 40942 54996 55386 98684 50879 72950 34067 |
| 3 | 40454 17103 | 36126 93355 | 50164 33762 |
| 2 | 96428 | 68357 | 57225 |
| 1 | 82485 | 47521 | 78121 |
| Đ.B | 544210 | 007403 | 356052 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 7 7 8 | 0 | 0 1 |
| 0 6 8 | 1 | |
| 4 8 | 2 | 6 |
| 7 | 3 | 0 |
| 8 | 4 | 2 5 |
| 4 | 5 | 7 8 |
| 2 8 | 6 | 1 |
| 5 | 7 | 0 0 3 |
| 5 | 8 | 0 1 2 4 6 9 |
| 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 5 |
| 1 5 6 6 7 8 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 4 6 |
| 3 | 4 | 1 |
| 1 5 7 | 5 | 2 5 6 |
| 3 5 | 6 | 2 2 3 |
| 7 | 7 | 2 5 7 9 9 |
| 8 | 2 | |
| 7 7 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 2 | |
| 1 5 | 2 | 4 5 6 |
| 8 | 3 | 4 |
| 2 3 | 4 | 6 6 8 |
| 0 2 6 6 | 5 | 2 |
| 2 4 4 7 | 6 | 5 5 8 9 |
| 9 | 7 | 6 8 |
| 4 6 7 | 8 | 3 |
| 6 | 9 | 7 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 23 | 33 |
| 7 | 064 | 231 | 789 |
| 6 | 4108 3730 3980 | 3579 2899 9275 | 7881 0607 8701 |
| 5 | 2727 | 4738 | 5767 |
| 4 | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 | 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 | 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 |
| 3 | 21083 73708 | 58056 04366 | 60451 52254 |
| 2 | 41594 | 77085 | 89620 |
| 1 | 31741 | 55489 | 18214 |
| Đ.B | 265991 | 561324 | 899058 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 8 | 0 | 3 5 8 |
| 1 | 4 4 9 | |
| 3 7 | 2 | |
| 0 | 3 | 2 4 8 |
| 1 1 3 | 4 | 6 9 |
| 0 | 5 | 6 8 9 |
| 4 5 | 6 | |
| 7 | 7 | 2 7 |
| 0 3 5 | 8 | 0 0 |
| 1 4 5 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 3 |
| 0 3 4 5 | 2 | 4 9 |
| 1 8 | 3 | 2 7 |
| 2 | 4 | 2 |
| 6 | 5 | 2 7 8 |
| 6 | 6 | 5 6 |
| 3 5 9 | 7 | 1 9 |
| 5 9 | 8 | 3 |
| 2 7 9 | 9 | 7 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 5 7 | 0 | 2 |
| 1 4 | 1 | 0 1 5 7 7 8 |
| 0 4 9 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 3 |
| 4 | 1 2 5 | |
| 1 4 8 | 5 | 0 |
| 7 | 6 | |
| 1 1 | 7 | 0 6 |
| 1 9 | 8 | 5 |
| 9 | 2 8 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 51 | 95 |
| 7 | 638 | 900 | 095 |
| 6 | 0442 0711 6702 | 8085 7124 5351 | 1990 3659 5057 |
| 5 | 6650 | 6982 | 8141 |
| 4 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 |
| 3 | 14613 73129 | 27148 60269 | 05155 43291 |
| 2 | 05911 | 78976 | 08409 |
| 1 | 26361 | 44392 | 91553 |
| Đ.B | 663795 | 325002 | 073565 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 3 5 | 0 | 5 8 |
| 1 1 3 | 1 | 1 1 6 |
| 8 9 9 | 2 | 0 0 4 |
| 8 | 3 | 0 1 6 |
| 2 | 4 | 7 |
| 0 | 5 | 0 9 |
| 1 3 | 6 | |
| 4 | 7 | |
| 0 | 8 | 2 3 |
| 5 | 9 | 2 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 2 5 9 | 0 | 0 0 |
| 1 | 5 5 | |
| 4 | 2 | 0 8 9 |
| 3 | ||
| 8 8 | 4 | 2 7 |
| 1 1 | 5 | 0 8 |
| 9 | 6 | 7 8 9 |
| 4 6 | 7 | |
| 2 5 6 | 8 | 4 4 |
| 2 6 | 9 | 0 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 3 9 |
| 9 | 1 | 4 4 9 |
| 2 | ||
| 0 | 3 | 5 |
| 1 1 6 7 | 4 | |
| 3 5 7 9 | 5 | 0 5 6 9 9 9 |
| 5 | 6 | 4 |
| 7 | 4 5 | |
| 8 | ||
| 0 1 5 5 5 | 9 | 0 1 5 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 01 | 57 |
| 7 | 755 | 867 | 458 |
| 6 | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 | 0630 8755 0978 |
| 5 | 6415 | 2395 | 9796 |
| 4 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 |
| 3 | 40766 77321 | 71811 90414 | 11842 69013 |
| 2 | 01572 | 58933 | 48636 |
| 1 | 27734 | 20462 | 63799 |
| Đ.B | 058812 | 260617 | 911134 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 2 5 | 1 | 2 4 5 |
| 1 2 2 | 2 | 1 2 2 5 7 |
| 4 | 3 | 0 7 |
| 1 7 | 4 | 3 |
| 1 2 5 | 5 | 1 5 8 |
| 6 7 9 | 6 | 6 |
| 2 3 | 7 | 4 6 |
| 5 | 8 | |
| 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 3 |
| 1 4 7 | 1 | 0 1 3 |
| 5 8 | 2 | 6 |
| 0 1 3 | 3 | 3 |
| 5 7 | 4 | 0 1 |
| 6 8 | 5 | 2 4 9 |
| 2 7 | 6 | 5 7 |
| 6 | 7 | 1 4 6 |
| 8 | 2 5 | |
| 5 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 | |
| 3 8 | 1 | |
| 0 | 2 | 4 |
| 0 3 4 6 | 3 | 1 3 6 |
| 2 | 4 | 3 |
| 5 7 8 | 5 | 5 |
| 3 | 6 | 3 9 9 |
| 7 8 8 | 7 | 5 7 |
| 8 | 1 5 7 7 | |
| 6 6 9 | 9 | 9 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Sáu Miền Nam có những đài nào?
Thứ Sáu hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô