Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 30/07/2026
Kết quả xổ số Miền Nam mới nhất ngày 30/07/2026: giải đặc biệt An Giang 965247, Bình Thuận 206168, Tây Ninh 050416. Kỳ tiếp theo quay hôm nay 31/07/2026 lúc 16:15, các đài: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long.
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 09 | 70 |
| 7 | 912 | 952 | 890 |
| 6 | 7475 0084 4484 | 4064 5838 7525 | 5912 4490 8220 |
| 5 | 3730 | 0344 | 0668 |
| 4 | 38183 72799 11266 79609 77258 75911 73585 | 05175 04374 92635 16290 39742 11742 89798 | 45354 34616 89405 52143 18406 08383 19690 |
| 3 | 56908 41827 | 59216 39365 | 36065 85133 |
| 2 | 60699 | 90541 | 46639 |
| 1 | 60858 | 63426 | 52985 |
| Đ.B | 965247 | 206168 | 050416 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 9 | 0 | 3 |
| 1 2 2 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 1 1 |
| 0 | 3 | 8 |
| 7 | 4 | 8 8 |
| 8 8 | 5 | 7 8 |
| 6 | 6 | 6 |
| 5 | 7 | 2 4 |
| 3 4 4 5 | 8 | 0 5 5 |
| 9 9 | 9 | 0 9 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 9 |
| 6 | 1 | 4 |
| 5 6 | 2 | 4 4 5 |
| 5 8 | 3 | |
| 1 2 2 4 | 4 | 4 6 7 |
| 2 | 5 | 2 3 6 7 |
| 4 5 8 | 6 | 1 2 |
| 4 5 | 7 | |
| 8 | 3 6 9 | |
| 0 8 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | 2 7 9 9 9 |
| 2 6 6 | 1 | |
| 0 | 2 | 1 |
| 3 9 | 3 | 3 4 8 |
| 3 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 0 6 8 |
| 5 8 | 6 | 0 1 1 |
| 0 | 7 | |
| 3 5 | 8 | 6 |
| 0 0 0 | 9 | 3 |
📊 Phân tích kết quả XSMN ngày 30/07/2026
Thống kê đầu đuôi XSMN ngày 30/07/2026
Không có đầu câm — cả 10 đầu đều có lô về. Đầu về nhiều nhất: 1, 9 (7 lô).
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 |
| Đuôi | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 |
Lô về 2 nháy ngày 30/07/2026
Có 7 số về từ 2 nháy trở lên trong kỳ này:
- 90 về 3 nháy (Tây Ninh)
- 12 về 2 nháy (An Giang)
- 16 về 2 nháy (Tây Ninh)
- 42 về 2 nháy (Bình Thuận)
- 58 về 2 nháy (An Giang)
Lô gan XSMN — số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Lần ra 30 ngày |
|---|---|---|
| 60 | 7 ngày | 8 |
| 73 | 6 ngày | 20 |
| 87 | 5 ngày | 12 |
| 79 | 5 ngày | 12 |
| 57 | 5 ngày | 18 |
Thống kê giải Đặc Biệt XSMN
- ĐB An Giang 965247 — 2 số cuối 47, tổng 11, chẵn-lẻ.
- ĐB Bình Thuận 206168 — 2 số cuối 68, tổng 14, chẵn-chẵn.
- ĐB Tây Ninh 050416 — 2 số cuối 16, tổng 7, lẻ-chẵn.
| Ngày | ĐB các đài (2 số cuối) |
|---|---|
| 30/07 | An Giang 965247 (47) · Bình Thuận 206168 (68) · Tây Ninh 050416 (16) |
| 29/07 | Cần Thơ 897277 (77) · Đồng Nai 225620 (20) · Sóc Trăng 707565 (65) |
| 28/07 | Bạc Liêu 681100 (00) · Bến Tre 196971 (71) · Vũng Tàu 818231 (31) |
| 27/07 | Cà Mau 363250 (50) · Đồng Tháp 770181 (81) · TP Hồ Chí Minh 578824 (24) |
| 26/07 | Đà Lạt 038254 (54) · Kiên Giang 016554 (54) · Tiền Giang 760654 (54) |
| 25/07 | Bình Phước 758950 (50) · Hậu Giang 631195 (95) · TP Hồ Chí Minh 304240 (40) · Long An 340389 (89) |
| 24/07 | Bình Dương 544210 (10) · Trà Vinh 007403 (03) · Vĩnh Long 356052 (52) |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 76 | 38 |
| 7 | 954 | 147 | 567 |
| 6 | 9175 1289 8144 | 6748 9016 4961 | 4725 2702 8237 |
| 5 | 4556 | 8176 | 9077 |
| 4 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| 3 | 64728 78711 | 53950 15576 | 54864 25065 |
| 2 | 60353 | 83399 | 11167 |
| 1 | 16388 | 39518 | 51956 |
| Đ.B | 897277 | 225620 | 707565 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 6 7 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 7 |
| 8 | 3 | 5 |
| 4 5 | 4 | 4 5 |
| 3 4 6 | 5 | 4 7 |
| 8 | 6 | 1 5 9 |
| 2 5 7 | 7 | 1 7 |
| 8 9 | 8 | 2 3 6 8 9 |
| 6 8 | 9 | 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 5 8 |
| 6 8 | 1 | 6 |
| 0 | 2 | |
| 4 5 7 8 9 | 3 | 0 |
| 7 8 | 4 | 3 |
| 0 | 5 | 3 |
| 1 | 6 | 1 7 7 7 |
| 6 6 6 | 7 | 3 4 |
| 0 | 8 | 1 3 4 |
| 9 | 9 | 3 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | |
| 6 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 0 0 |
| 3 7 7 8 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | |
| 6 8 | 5 | 2 6 6 |
| 1 4 5 5 7 7 | 6 | 1 5 |
| 7 | 7 | 3 3 6 6 7 |
| 8 | 8 | 3 5 8 |
| 9 |
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 32 | 11 |
| 7 | 297 | 459 | 994 |
| 6 | 3353 7810 7417 | 7967 4775 8623 | 9862 2713 3450 |
| 5 | 6415 | 3009 | 1612 |
| 4 | 24056 52548 01752 14345 36564 12145 90424 | 45301 59598 53853 07678 93300 45993 38813 | 39690 41410 32678 08044 84122 02301 90035 |
| 3 | 43553 55863 | 20351 35485 | 24731 90830 |
| 2 | 79809 | 14867 | 43267 |
| 1 | 62640 | 49249 | 46772 |
| Đ.B | 681100 | 196971 | 818231 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 1 4 |
| 0 5 7 | 1 | |
| 4 | 2 | 5 |
| 9 | 3 | 5 5 6 |
| 0 5 5 8 | 4 | 2 6 |
| 2 3 3 6 | 5 | 1 4 4 |
| 3 4 | 6 | 5 |
| 7 | 1 9 | |
| 8 | 4 | |
| 7 | 9 | 0 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 9 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 5 7 |
| 3 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 1 2 5 9 |
| 9 | 4 | |
| 1 3 9 | 5 | 7 8 |
| 7 7 | 6 | |
| 1 5 8 | 7 | 6 6 |
| 5 | 8 | 7 9 |
| 3 8 | 9 | 0 4 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 3 5 9 |
| 0 1 2 3 | 1 | 0 1 3 3 |
| 2 | 2 | 1 2 6 7 |
| 0 1 1 5 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | 4 9 |
| 0 | 5 | 3 |
| 2 7 | 6 | |
| 2 8 | 7 | 6 |
| 8 | 7 | |
| 0 4 | 9 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 63 | 80 |
| 7 | 267 | 270 | 644 |
| 6 | 5091 1031 5047 | 4371 3269 3131 | 0535 5214 4780 |
| 5 | 9369 | 8664 | 9985 |
| 4 | 33690 44805 11091 88008 98068 60908 71853 | 69999 50385 77699 27526 31988 79163 86394 | 01186 79553 77566 10389 50668 09692 66423 |
| 3 | 01245 39288 | 11345 42750 | 45415 72394 |
| 2 | 22259 | 93478 | 27362 |
| 1 | 84516 | 00917 | 83905 |
| Đ.B | 363250 | 770181 | 578824 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 8 8 | 0 | 5 9 |
| 6 | 1 | 0 3 9 9 |
| 2 | ||
| 1 | 3 | 5 |
| 5 7 | 4 | |
| 0 3 9 | 5 | 0 4 |
| 7 8 9 | 6 | 1 |
| 7 | 4 6 | |
| 8 | 8 | 0 0 6 8 |
| 0 1 1 | 9 | 5 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 7 | |
| 7 | 1 | 3 7 8 |
| 6 | 2 | |
| 1 | 3 | 6 6 |
| 5 | 4 | 6 9 |
| 0 | 5 | 4 8 |
| 3 3 4 9 | 6 | 2 |
| 0 1 8 | 7 | 1 |
| 1 5 8 | 8 | 7 8 |
| 4 9 9 | 9 | 6 9 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 8 8 |
| 4 5 | 1 | |
| 3 4 | 2 | 6 9 |
| 5 | 3 | 2 5 |
| 4 | 4 | 1 2 4 9 |
| 3 | 5 | 0 1 3 8 |
| 2 6 8 | 6 | 6 8 |
| 7 | ||
| 0 0 5 6 9 | 8 | 6 |
| 2 4 | 9 | 8 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 99 | 35 |
| 7 | 453 | 619 | 122 |
| 6 | 4330 6865 2565 | 3526 0385 8806 | 6064 9394 5047 |
| 5 | 1330 | 4419 | 8892 |
| 4 | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 | 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482 |
| 3 | 19171 48529 | 90441 78234 | 91811 17565 |
| 2 | 92805 | 29251 | 04682 |
| 1 | 56378 | 14356 | 20389 |
| Đ.B | 038254 | 016554 | 760654 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 1 3 3 |
| 0 1 | 1 | 1 6 7 8 |
| 9 | 2 | |
| 0 0 4 | 3 | 5 |
| 6 8 | 4 | 3 5 |
| 3 4 | 5 | 0 6 6 |
| 1 5 5 | 6 | 4 |
| 1 8 | 7 | |
| 1 | 8 | 4 7 |
| 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 7 |
| 9 9 | 1 | 4 5 |
| 5 6 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 |
| 1 6 | 4 | 3 5 |
| 1 4 6 6 | 5 | 2 8 |
| 9 | 6 | 0 2 4 5 5 8 |
| 0 | 7 | |
| 5 6 | 8 | |
| 9 | 9 | 1 1 6 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 5 | 1 | 1 6 |
| 2 7 | 2 | 2 8 8 9 |
| 5 9 | 3 | 9 |
| 7 | 4 | 5 6 9 |
| 4 | 5 | 1 3 6 9 |
| 1 4 5 | 6 | |
| 7 | 2 4 | |
| 2 2 9 | 8 | |
| 2 3 4 5 | 9 | 3 8 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN hôm nay quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Sáu Miền Nam có những đài nào?
Thứ Sáu hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô